Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1069,3 | |
Nedaňové příjmy | 150,1 | |
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | 60,1 | |
Financování | ||
Celkem | 1279,5 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | 58,7 | |
- kultura | ||
- místní hospodářství | 97,5 | |
- státní správa a samospráva | 682,1 | |
- ostatní | 73,0 | |
Rezerva | 320,0 | |
Kapitálové výdaje | 48,2 | |
Financování | ||
Celkem | 1279,5 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1028 | 1028 |
Nedaňové příjmy | 154 | 154 |
Kapitálové příjmy | 11 | 11 |
Dotace | 287 | 517 |
Financování | ||
Celkem | 1480 | 1610 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | 59 | 59 |
- kultura | ||
- místní hospodářství | 109 | 109 |
- státní správa a samospráva | 842 | 842 |
- ostatní | ||
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem | 1010 | 1010 |